SPMK221S是一款全自动检定的便携设备,集成了全智能控制技术,包含压力自动发生、压力测量、电信号测量与输出、HART校准、任务管理及数据存储等功能,是现场压力检定、校准、维护与测试的理想工具。
◆ 7吋彩色触摸屏;
◆ 可测量电压、电流、开关等;可输出电流,24VDC;
◆ 支持校准HART智能型仪表;
◆ 内置自动造压源;
◆ 内置大气压模块,表压绝压自由切换;
◆ 支持连接SDP模块式智能数字压力校验仪;
◆ 支持阶跃输出方式;
◆ 支持USB、WIFI、蓝牙等多种通讯方式
◆ 体积小、重量轻。
压力指标
◆ 显示
4/5/6位显示,用户可自定义。
◆ 控制稳定性
<0.005%FS。
◆ 控制响应时间
<30s。
◆ 目标压力稳定持续时间
>5min。
◆ 使用环境
环境温度:(0~50)℃; 相对湿度:<90%非凝露; 大气压:(86~106)kPa.a。
◆ 压力接口
1个M20×1.5标准内螺纹 。
◆ 存储功能
最大连续存储100万条。
◆ 电池续航能力
8个小时 。
◆ 外形尺寸及重量
外形尺寸:(241×168×73)mm; 重 量:2.6kg。
电测指标
项 目 | 范 围 | 分辨力 | 准确度 |
电压测量 | (-30~30)V | 0.1mV | ±(0.01%RD+1.5mV) |
电流测量 | (-30~30)mA | 0.1μA | ±(0.01%RD+1.5μA) |
开关测量 | 如果开关带点,电压范围(3~24)V | ||
电流输出 | (0~22)mA | 1μA | ±(0.02%RD+0.005%FS) |
24VDC输出 | (24±0.5)V,带载50mA |
注:环境温度为(20±5)℃,1年准确度。
SPMK221S手持全自动压力校验仪选型表
型 号 | 微压版 | 气压版 | 气压版 |
压力自动发生范围 | (-10~10)kPa | (-85~250)kPa | (-0.085~2.5)MPa |
内置压力模块 | (-10~10)kPa | (-100~250)kPa | (-0.1~2.5)MPa |
控制稳定性 | ≤0.005%FS | ≤0.005%FS | ≤0.005%FS |
传压介质 | 空气 | 空气 | 空气 |
任务功能 | ★ | ★ | ★ |
HART通讯 | ★ | ★ | ★ |
数据存储 | ★ | ★ | ★ |
压力开关检测 | ★ | ★ | ★ |
mA/V测量 | ★ | ★ | ★ |
(0~22)mA 输出 | ★ | ★ | ★ |
24VDC输出 | ★ | ★ | ★ |
温度自动补偿 | ★ | ★ | ★ |
外接压力模块 | ★ | ★ | ★ |
① 温度自动补偿范围为(-10~50)℃,1年准确度;
② 模块可定制,规格可参考《模块选型表》。
内置模块选型表
压力范围 | 准确度等级 | 微压版 | 气压版(0.25MPa) | 气压版(2.5MPa) |
(-5~5)kPa | 0.02/0.05 | ★ | / | / |
(-10~10)kPa | 0.02/0.05 | ★ | / | / |
(-16~16)kPa | 0.02/0.05 | / | ★ | / |
(-25~25)kPa | 0.02/0.05 | / | ★ | / |
(-40~40)kPa | 0.02/0.05 | / | ★ | / |
(-60~60)kPa | 0.02/0.05 | / | ★ | / |
(-100~100)kPa | 0.02/0.05 | / | ★ | / |
(-100~160)kPa | 0.02/0.05 | / | ★ | ★ |
(-100~250)kPa | 0.02/0.05 | / | ★ | ★ |
(-100~400)kPa | 0.02/0.05 | / | / | ★ |
(-100~600)kPa | 0.02/0.05 | / | / | ★ |
(-0.085~1)MPa | 0.02/0.05 | / | / | ★ |
(-0.085~1.6)MPa | 0.02/0.05 | / | / | ★ |
(-0.085~2.5)MPa | 0.02/0.05 | / | / | ★ |
注:特殊量程和准确度等级的,可单独定制。
400-058-2226
sales@cspmk.com
北京市海淀区西三旗金燕龙大厦6层
ICP备案号: